Nabdka byt

info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
Byt . Budova Plocha bytu Plocha terasy Stav
1 a 66,90 m 2 15,60 m 2 prodáno
2 a 68,20 m 2 15,10 m 2 prodáno
3 a 68,00 m 2 14,40 m 2 prodáno
4 a 68,60 m 2 18,00 m 2 prodáno
5 a 69,40 m 2 15,20 m 2 prodáno
6 a 60,40 m 2 8,80 m 2 prodáno
7 a 140,90 m 2 5,00 m 2 prodáno
8 a 133,40 m 2 7,80 m 2 prodáno
9 a 142,00 m 2 7,10 m 2 prodáno
10 a 134,90 m 2 7,30 m 2 prodáno
11 a 143,80 m 2 7,30 m 2 prodáno
12 a 119,10 m 2 5,00 m 2 prodáno
1 b 51,40 m 2 12,50 m 2 prodáno
2 b 51,60 m 2 11,10 m 2 prodáno
3 b 112,30 m 2 4,40 m 2 prodáno
4 b 105,10 m 2 5,00 m 2 prodáno

Nahoru